Anchoas Elaboradas en Santoña Tarro Mediano (Cantábrico)
Anchoas del Cantábrico 220 g neto/140 g escurridos LA BARATA
Anchoa de Santoña de 1ª Calidad
En aceite de oliva
Elaborada a mano totalmente
Pesca procedente del mar Cantábrico
Anchoa de Santoña de 1ª Calidad
En aceite de oliva
Elaborada a mano totalmente
Pesca procedente del mar Cantábrico
INFORMACIÓN NUTRICIONAL POR 100g DE PRODUCTO
Energía1542 Kj/372 Kcal
Grasas <32,7 g
* de las cuales saturadas < 5,1g
Carbohidratos 1,1 g
* de los cuales azúcares 0,9 g
Proteínas 18,4 g
Sal 5,9 g
INGREDIENTES
Anchoas, aceite de oliva y sal.
1450€
Peso total del paquete con envasado y presentación
350 gramos
Tiene 2 formas de seleccionar los artículos
- ▶ Tradicional: Clic en la cesta para añadir artículo al carrito.
- ▶ Multiselección: Clic en varias filas y añadirlas de golpe al carrito.
7 artículos | ANCHOA, BONITO Y PATÉ ▶ ANCHOAS EXTRAS |
En ANCHOAS EXTRAS, destacamos
Anchoas Elaboradas en Santoña Tarro Grande (Cantábrico) | 2360€ ×− | ||
Anchoas Elaboradas en Santoña Tarro Mediano (Cantábrico) | 1450€ ×− | ||
Anchoas Elaboradas en Santoña Tarro Grande | 1480€ ×− | ||
Anchoas Elaboradas en Santoña Tarro Pequeño | 595€ ×− | ||
Lata Anchoas de Santoña (Cantábrico) | 1175€ ×− | ||
Lata Anchoas AGROMAR (Cantábrico) | 1700€ ×− | ||
Caja Lata Anchoas AGROMAR (Cantábrico) | 440€ ×− |
14 artículos | ANCHOA, BONITO Y PATÉ ▶ PATÉS |
En PATÉS, destacamos
Paté Queso Gamonedo | 375€ ×− | ||
Paté de Queso Cabrales | 290€ ×− | ||
Paté de Oricios | 490€ ×− | ||
Paté de Morcilla | 280€ ×− | ||
Paté de Ciervo | 290€ ×− | ||
Paté de Jabalí | 290€ ×− | ||
Paté de Centollo | 380€ ×− | ||
Paté de Bogavante | 480€ ×− | ||
Paté de Salmón | 260€ ×− | ||
Paté de Bonito del Norte | 280€ ×− | ||
Paté de Vieira | 375€ ×− | ||
Paté de Cabracho | 350€ ×− | ||
Pastel de Cabracho 145 g | 475€ ×− | ||
Pastel de Cabracho 275 g | 750€ ×− |
6 artículos | ANCHOA, BONITO Y PATÉ ▶ LOMOS DE BONITO EN CONSERVA |
En LOMOS DE BONITO EN CONSERVA, destacamos
10 artículos | ANCHOA, BONITO Y PATÉ ▶ LATAS DE CONSERVAS |